Top BIRD
Points per 100 possessions a player adds against the league reference.2026- 1Veronica Burton GS+9.5
- 2A'ja Wilson LV+8.9
- 3Breanna Stewart NY+7.5
- 4Alyssa Thomas PHX+7.1
- 5Napheesa Collier MIN+6.5
| RK | TEAM | CONF | W–L | ELO | Δ SEASON |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN Minnesota Lynx | W | 33–11 | 1635 | +14 |
| 2 | GSV Golden State Valkyries | W | 32–12 | 1630 | +146 |
| 3 | LVA Las Vegas Aces | W | 31–13 | 1589 | −10 |
| 4 | ATL Atlanta Dream | E | 30–14 | 1611 | +10 |
| 5 | IND Indiana Fever | E | 28–16 | 1588 | +58 |
Two teams, a seven-game path, and the score flow that has actually happened so far.
Scroll horizontally to view all seven Finals games.
Scroll horizontally to view all team rating columns.
| Team | OFF | DEF | Net | Rated G | Est. poss. | eFG% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL Atlanta Dream | 90.79 | 85.71 | 5.08 | 7 | 550.72 | 42.1% |
| GS Golden State Valkyries | 85.71 | 90.79 | -5.08 | 7 | 550.72 | 40.0% |
Game 7 selected, Final score: home team Golden State Valkyries 68, away team Atlanta Dream 63.
Game 7 · Series: GS 4–3 ATL
Focus this chart region to review the selected game. Scroll horizontally to view the complete chart; the full values are in the table below.
Scroll horizontally to view all selected-game lead columns.
| Period | Elapsed | Seconds left | GS | ATL | Lead |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7m | 558.0s | 2 | 0 | +2 |
| 1 | 3.0m | 421.0s | 4 | 0 | +4 |
| 1 | 3.8m | 375.0s | 6 | 0 | +6 |
| 1 | 4.3m | 345.0s | 7 | 0 | +7 |
| 1 | 4.3m | 345.0s | 8 | 0 | +8 |
| 1 | 5.3m | 281.0s | 8 | 2 | +6 |
| 1 | 5.9m | 247.0s | 8 | 4 | +4 |
| 1 | 6.5m | 210.0s | 8 | 7 | +1 |
| 1 | 7.0m | 182.0s | 10 | 7 | +3 |
| 1 | 7.1m | 174.0s | 10 | 9 | +1 |
| 1 | 7.8m | 135.0s | 10 | 11 | -1 |
| 1 | 9.2m | 45.7s | 12 | 11 | +1 |
| 1 | 9.6m | 26.0s | 12 | 12 | 0 |
| 1 | 9.9m | 3.8s | 14 | 12 | +2 |
| 2 | 11.0m | 541.0s | 14 | 15 | -1 |
| 2 | 11.4m | 515.0s | 14 | 17 | -3 |
| 2 | 13.3m | 400.0s | 14 | 19 | -5 |
| 2 | 14.6m | 324.0s | 14 | 21 | -7 |
| 2 | 15.1m | 295.0s | 15 | 21 | -6 |
| 2 | 15.1m | 295.0s | 16 | 21 | -5 |
| 2 | 15.7m | 260.0s | 17 | 21 | -4 |
| 2 | 16.8m | 194.0s | 17 | 23 | -6 |
| 2 | 16.8m | 194.0s | 17 | 24 | -7 |
| 2 | 17.0m | 180.0s | 20 | 24 | -4 |
| 2 | 17.2m | 168.0s | 20 | 25 | -5 |
| 2 | 18.3m | 105.0s | 20 | 27 | -7 |
| 2 | 18.7m | 81.0s | 22 | 27 | -5 |
| 2 | 19.1m | 56.1s | 22 | 30 | -8 |
| 2 | 19.2m | 50.4s | 24 | 30 | -6 |
| 3 | 20.2m | 587.0s | 26 | 30 | -4 |
| 3 | 20.5m | 568.0s | 26 | 33 | -7 |
| 3 | 22.2m | 468.0s | 28 | 33 | -5 |
| 3 | 22.4m | 457.0s | 28 | 35 | -7 |
| 3 | 24.0m | 359.0s | 28 | 37 | -9 |
| 3 | 24.4m | 339.0s | 30 | 37 | -7 |
| 3 | 24.9m | 309.0s | 32 | 37 | -5 |
| 3 | 25.7m | 257.0s | 34 | 37 | -3 |
| 3 | 26.7m | 199.0s | 34 | 40 | -6 |
| 3 | 27.0m | 178.0s | 37 | 40 | -3 |
| 3 | 27.3m | 163.0s | 37 | 42 | -5 |
| 3 | 27.6m | 142.0s | 40 | 42 | -2 |
| 3 | 27.8m | 132.0s | 40 | 44 | -4 |
| 3 | 28.0m | 120.0s | 43 | 44 | -1 |
| 3 | 28.9m | 65.0s | 45 | 44 | +1 |
| 4 | 30.8m | 552.0s | 47 | 44 | +3 |
| 4 | 31.2m | 526.0s | 47 | 46 | +1 |
| 4 | 31.8m | 490.0s | 49 | 46 | +3 |
| 4 | 32.3m | 464.0s | 50 | 46 | +4 |
| 4 | 32.3m | 464.0s | 51 | 46 | +5 |
| 4 | 33.4m | 396.0s | 51 | 48 | +3 |
| 4 | 33.4m | 396.0s | 51 | 49 | +2 |
| 4 | 33.8m | 372.0s | 53 | 49 | +4 |
| 4 | 33.9m | 366.0s | 53 | 50 | +3 |
| 4 | 33.9m | 366.0s | 53 | 51 | +2 |
| 4 | 34.8m | 314.0s | 53 | 53 | 0 |
| 4 | 36.4m | 214.0s | 54 | 53 | +1 |
| 4 | 36.4m | 214.0s | 55 | 53 | +2 |
| 4 | 36.8m | 195.0s | 55 | 54 | +1 |
| 4 | 36.8m | 195.0s | 55 | 55 | 0 |
| 4 | 37.0m | 182.0s | 57 | 55 | +2 |
| 4 | 37.3m | 161.0s | 57 | 57 | 0 |
| 4 | 37.7m | 138.0s | 60 | 57 | +3 |
| 4 | 38.3m | 100.0s | 61 | 57 | +4 |
| 4 | 38.3m | 100.0s | 62 | 57 | +5 |
| 4 | 39.1m | 53.8s | 64 | 57 | +7 |
| 4 | 39.4m | 34.2s | 64 | 60 | +4 |
| 4 | 39.5m | 29.0s | 65 | 60 | +5 |
| 4 | 39.5m | 29.0s | 66 | 60 | +6 |
| 4 | 39.7m | 18.6s | 66 | 61 | +5 |
| 4 | 39.8m | 10.5s | 66 | 62 | +4 |
| 4 | 39.8m | 10.5s | 66 | 63 | +3 |
| 4 | 39.9m | 5.1s | 67 | 63 | +4 |
| 4 | 39.9m | 5.1s | 68 | 63 | +5 |
Source-reported starters and descriptive reconstructed stints. These records describe who was on the floor; they are not player impact estimates.
Starting five: Gabby Williams, Kiah Stokes, Tiffany Hayes, Kaila Charles, Veronica Burton
Rotation coverage: Full · Minute check: Passed
| Period | Start | End | Players on floor |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 03:12 | Tiffany Hayes, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 1 | 03:12 | 01:32 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 1 | 01:32 | 00:00 | Kayla Thornton, Kiah Stokes, Gabby Williams, Cecilia Zandalasini, Veronica Burton |
| 2 | 10:00 | 08:12 | Kayla Thornton, Kiah Stokes, Gabby Williams, Cecilia Zandalasini, Veronica Burton |
| 2 | 08:12 | 06:39 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Kiah Stokes, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 2 | 06:39 | 05:53 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Kiah Stokes, Kaila Charles, Kaitlyn Chen |
| 2 | 05:53 | 05:32 | Tiffany Hayes, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Kaitlyn Chen |
| 2 | 05:32 | 05:24 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Gabby Williams, Kaila Charles, Kaitlyn Chen |
| 2 | 05:24 | 00:16.3 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 2 | 00:16.3 | 00:00 | Kayla Thornton, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 3 | 10:00 | 06:38 | Tiffany Hayes, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 3 | 06:38 | 04:48 | Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Cecilia Zandalasini, Veronica Burton |
| 3 | 04:48 | 02:12 | Kayla Thornton, Gabby Williams, Kaila Charles, Cecilia Zandalasini, Veronica Burton |
| 3 | 02:12 | 01:36 | Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Cecilia Zandalasini, Veronica Burton |
| 3 | 01:36 | 00:00 | Tiffany Hayes, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 4 | 10:00 | 00:34.2 | Tiffany Hayes, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 4 | 00:34.2 | 00:29 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 4 | 00:29 | 00:18.6 | Tiffany Hayes, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 4 | 00:18.6 | 00:10.5 | Tiffany Hayes, Kayla Thornton, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
| 4 | 00:10.5 | 00:00 | Kayla Thornton, Kiah Stokes, Gabby Williams, Kaila Charles, Veronica Burton |
Starting five: Naz Hillmon, Angel Reese, Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard
Rotation coverage: Full · Minute check: Passed
| Period | Start | End | Players on floor |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 03:49 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 1 | 03:49 | 03:12 | DeWanna Bonner, Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Angel Reese |
| 1 | 03:12 | 01:32 | DeWanna Bonner, Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon |
| 1 | 01:32 | 00:26 | Allisha Gray, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 1 | 00:26 | 00:00 | DeWanna Bonner, Jordin Canada, Naz Hillmon, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 2 | 10:00 | 06:39 | DeWanna Bonner, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 2 | 06:39 | 05:32 | DeWanna Bonner, Allisha Gray, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 2 | 05:32 | 04:20 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 2 | 04:20 | 02:48 | DeWanna Bonner, Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon |
| 2 | 02:48 | 00:43.3 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 2 | 00:43.3 | 00:00 | Allisha Gray, Jordin Canada, Naz Hillmon, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 3 | 10:00 | 07:11 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 3 | 07:11 | 04:48 | DeWanna Bonner, Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon |
| 3 | 04:48 | 03:30 | DeWanna Bonner, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
| 3 | 03:30 | 02:12 | DeWanna Bonner, Jordin Canada, Rhyne Howard, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 3 | 02:12 | 00:00 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 4 | 10:00 | 07:44 | Allisha Gray, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 4 | 07:44 | 06:06 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Isobel Borlase |
| 4 | 06:06 | 04:52 | Allisha Gray, Jordin Canada, Naz Hillmon, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 4 | 04:52 | 01:40 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Angel Reese, Isobel Borlase |
| 4 | 01:40 | 00:00 | Allisha Gray, Jordin Canada, Rhyne Howard, Naz Hillmon, Angel Reese |
Showing observed Finals leaders by total points.
Team ratings use paired team boxes: estimated possessions = FGA + 0.44 × FTA − offensive rebounds + retained total turnovers. Each game uses the shared mean of both teams’ estimates; Finals ratings are 100 × summed points ÷ summed shared possessions (ratio of sums).
These are observed descriptive Finals summaries. Lineup impact is not used, and the ratings are not official league ratings. Player leaders have positive reported series minutes. Games played includes verified appearances, even when a short stint rounds to zero minutes. Scheduled games do not contribute zeros.
| 6 | WAS Washington Mystics | E | 28–16 | 1529 | +131 |
|---|
| 7 | DAL Dallas Wings | W | 27–17 | 1526 | +143 |
|---|
| 8 — playoff line | NYL New York Liberty | E | 26–18 | 1540 | −13 |
|---|
| 9 | POR Portland Fire | W | 17–27 | 1372 | +72 |
|---|
| 10 | PHX Phoenix Mercury | W | 16–28 | 1398 | −118 |
|---|
| 11 | LAS Los Angeles Sparks | W | 16–28 | 1387 | −69 |
|---|
| 12 | CHI Chicago Sky | E | 16–28 | 1344 | −7 |
|---|
| 13 | CON Connecticut Sun | E | 11–33 | 1308 | −97 |
|---|
| 14 | TOR Toronto Tempo | E | 11–33 | 1238 | −62 |
|---|
| 15 | SEA Seattle Storm | W | 8–36 | 1315 | −198 |
|---|
Fastest of 30 seasons
vs. full seasonsBest shooting of 30 seasons
Most three-heavy of 30 seasons
Typical — 25th of 30
Typical — 14th of 30
22nd of 30
Chennedy Carter has a 26.8% league-pace usage proxy against a 40-minute regulation benchmark at 68.4% true shooting, the most efficient of 26 observed-cohort players at 25%+ usage.
Bubble size is observed minutes. Usage is a league-pace proxy for estimated possessions per minute against a 40-minute regulation benchmark; 25%+ is a high-volume load. Player values are combined-season totals, while team badges are latest-team context. Players with unknown participation are left out. Labelled players are drawn with their headshot at a fixed size.| Date | Matchup | Score | Phase | Competition | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 | Golden State Valkyries at Las Vegas Aces | 87–77 | PST | WNBA | Final |
| Oct 9, 2026 | Atlanta Dream at New York Liberty | 85–83 | PST | WNBA | Final |
| Oct 7, 2026 | Las Vegas Aces at Golden State Valkyries | 81–83 | PST | WNBA | Final |
| Oct 7, 2026 | New York Liberty at Atlanta Dream | 98–101 | PST | WNBA | Final |
| Oct 4, 2026 | Las Vegas Aces at Golden State Valkyries | 60–71 | PST | WNBA | Final |
| Oct 4, 2026 | New York Liberty at Atlanta Dream | 82–92 | PST | WNBA | Final |
| Oct 2, 2026 | Dallas Wings at |
Source: ESPN WNBA current-season summary. This public surface uses the ESPN WNBA current-season descriptive source; coverage and source dates are shown below. Player and team aggregates are regular-season descriptive rows. Game results include every published phase and retain phase and competition context; this surface exposes no predictive metrics. Provider IDs remain visible when a display name is unavailable, and player and team IDs link to descriptive profile pages where available.
10 reviewed source corrections. Evidence: Luisa Geiselsoder season appearances (opens in a new tab), Sarah Ashlee Barker season appearances (opens in a new tab), Costanza Verona season appearances (opens in a new tab), Jovana Nogic season appearances (opens in a new tab), Connecticut turnover total (opens in a new tab), Official Valkyries game notes (opens in a new tab), Sania Feagin inactive (opens in a new tab), Awa Fam did not play (opens in a new tab).
Every dot is a player in the 200+ observed-minute dashboard cohort. Rhyne Howard’s steals lead (+0.4 per game over Jordin Canada) is the widest relative to #2.
A'ja Wilson 26.2 +1.5
2. Kelsey Mitchell 24.7 · 3. Caitlin Clark 22.3
Angel Reese 12.1 +1.0
2. Jessica Shepard 11.1 · 3. Kiki Iriafen 9.6
Alyssa Thomas 8.5 +0.2
2. Caitlin Clark 8.3 · 3. Jordin Canada 7.3
Rhyne Howard 2.3 +0.4
2. Jordin Canada 1.9 · 3. Angel Reese 1.8
A'ja Wilson 1.9 +0.1
2. Brittney Griner 1.8 · 3. Cameron Brink 1.8
| 73–77 |
| PST |
| WNBA |
| Final |
| Oct 1, 2026 | Indiana Fever at Las Vegas Aces | 83–94 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 30, 2026 | Golden State Valkyries at Dallas Wings | 100–108 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 30, 2026 | Atlanta Dream at Washington Mystics | 93–75 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 29, 2026 | Las Vegas Aces at Indiana Fever | 89–99 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 29, 2026 | Minnesota Lynx at New York Liberty | 71–87 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 27, 2026 | Dallas Wings at Golden State Valkyries | 80–104 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 27, 2026 | Indiana Fever at Las Vegas Aces | 85–102 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 27, 2026 | New York Liberty at Minnesota Lynx | 91–75 | PST | WNBA | Final |
|---|
| Sep 27, 2026 | Washington Mystics at Atlanta Dream | 77–92 | PST | WNBA | Final |
|---|