Loading page…
402 players with a 2026-27 contract
Impact
Points per 100 possessions vs the league reference; bar is the 80% range.
| # | Player | KOBE | DAWG | 2026-27 cap hit | Surplus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +8.4 | 57 | $40.8M | +$27.4M | |
| 2 | +8.3 | 57 | $16.9M | +$56.8M | |
| 3 | +8.0 | 69 | $58.5M | +$14.0M | |
| 4 | +8.0 | 52 | $59.0M | +$13.2M | |
| 5 | +7.4 | 50 | $50.3M | +$2.2M | |
| 6 | +7.1 | 57 | $41.5M | −$2.2M | |
| 7 | +6.5 | 50 | $41.8M | +$7.5M | |
| 8 | +6.2 | 41 | $58.5M | −$7.5M | |
| 9 | +6.1 | 78 | $19.6M | −$5.9M | |
| 10 | +5.7 | 39 | $58.1M | −$10.7M | |
| 11 | +5.2 | 66 | $50.1M | −$207K | |
| 12 | +5.1 | 47 | $57.1M | −$9.1M | |
| 13 | +5.0 | 57 | $62.6M | −$16.8M | |
| 14 | +5.0 | 42 | $49.8M | −$12.2M | |
| 15 | +5.0 | 43 | $57.1M | −$15.4M | |
| 16 | +5.0 | 82 | $25.0M | −$1.5M | |
| 17 | +4.8 | 44 | $46.1M | −$4.7M | |
| 18 | +4.7 | 70 | $14.9M | +$1.9M | |
| 19 | +4.7 | 57 | $49.8M | +$28.4M | |
| 20 | +4.7 | 53 | $13.0M | −$7.0M | |
| 21 | +4.7 | 43 | $50.1M | −$306K | |
| 22 | +4.6 | 56 | $28.0M | −$114K | |
| 23 | +4.5 | 63 | $30.3M | +$488K | |
| 24 | +4.4 | 36 | $33.7M | −$3.7M | |
| 25 | +4.3 | 75 | $23.1M | −$1.7M | |
| 26 | +4.2 | 51 | $4.0M | +$8.6M | |
| 27 | +4.2 | 49 | $42.2M | −$10.5M | |
| 28 | +4.1 | 54 | $48.9M | −$3.8M | |
| 29 | +4.1 | 53 | $40.8M | −$7.3M | |
| 30 | +4.0 | 40 | $13.9M | −$179K | |
| 31 | +4.0 | 64 | $56.8M | −$10.4M | |
| 32 | +4.0 | 35 | $50.1M | −$9.1M | |
| 33 | +4.0 | 51 | $36.5M | −$8.0M | |
| 34 | +3.9 | 63 | $42.5M | −$11.6M | |
| 35 | +3.8 | 54 | $2.5M | +$6.6M | |
| 36 | +3.8 | 67 | $7.2M | — | |
| 37 | +3.7 | 61 | $42.2M | −$2.4M | |
| 38 | +3.7 | 47 | $41.2M | −$450K | |
| 39 | +3.7 | 54 | $2.7M | +$9.1M | |
| 40 | +3.7 | 62 | $10.0M | +$1.7M | |
| 41 | +3.6 | 65 | $5.5M | +$4.2M | |
| 42 | +3.5 | 40 | $32.5M | −$4.1M | |
| 43 | +3.5 | 44 | $49.8M | −$18.1M | |
| 44 | +3.4 | 50 | $40.8M | +$4.7M | |
| 45 | +3.4 | 80 | $5.6M | +$4.8M | |
| 46 | +3.4 | 58 | $9.0M | +$592K | |
| 47 | +3.4 | 30 | $37.7M | +$9.6M | |
| 48 | +3.3 | 55 | $39.4M | −$7.6M | |
| 49 | +3.3 | 69 | $6.1M | +$8.9M | |
| 50 | +3.3 | 43 | $34.8M | −$8.5M |
Effort
Ten recorded hustle actions per 36, against the player's position. Strip: STL to BOX.
Value
What the production is worth minus the 2026-27 cap hit. Bar: paid (solid) vs worth (outline).