| Rank | Player | Team | GP | PTS | PPG | REB | AST | STL | BLK | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100682 | Seattle Storm | 33 | 698 | 21.2 | 307 | 62 | 38 | 64 | 1,106.0 |
| 2 | 100646 | Indiana Fever | 34 | 671 | 19.7 | 272 | 114 | 72 | 35 | 1,208.0 |
| 3 | 100404 | Minnesota Lynx | 34 | 620 |
Source: SportsDataverse / WNBA Stats. This public surface is attributed to the attested SportsDataverse / WNBA Stats release assets; source dates are shown below. Player and team aggregates are regular-season descriptive rows. Game results include every published phase and retain phase and competition context; this surface exposes no predictive metrics. Provider IDs remain visible when a display name is unavailable, and player and team IDs link to descriptive profile pages where available.
| 18.2 |
| 138 |
| 84 |
| 25 |
| 6 |
| 1,185.0 |
| 4 | 100356 | Washington Mystics | 27 | 554 | 20.5 | 294 | 89 | 34 | 15 | 946.0 |
|---|
| 5 | 100415 | Connecticut Sun | 34 | 548 | 16.1 | 145 | 92 | 46 | 13 | 1,106.0 |
|---|
| 6 | 100721 | Detroit Shock | 33 | 548 | 16.6 | 193 | 119 | 43 | 23 | 1,094.0 |
|---|
| 7 | 100072 | Houston Comets | 31 | 484 | 15.6 | 143 | 121 | 77 | 26 | 1,083.0 |
|---|
| 8 | 100076 | Houston Comets | 28 | 472 | 16.9 | 165 | 47 | 18 | 23 | 972.0 |
|---|
| 9 | 100685 | San Antonio Silver Stars | 34 | 470 | 13.8 | 127 | 90 | 58 | 6 | 1,114.0 |
|---|
| 10 | 100419 | Sacramento Monarchs | 34 | 469 | 13.8 | 248 | 46 | 57 | 39 | 1,014.0 |
|---|
| 11 | 100366 | Indiana Fever | 34 | 457 | 13.4 | 255 | 46 | 43 | 21 | 1,053.0 |
|---|
| 12 | 100433 | Cleveland Rockers | 34 | 444 | 13.1 | 215 | 52 | 28 | 22 | 1,059.0 |
|---|
| 13 | 100012 | Los Angeles Sparks | 32 | 441 | 13.8 | 141 | 82 | 30 | 18 | 1,042.0 |
|---|
| 14 | 100103 | New York Liberty | 32 | 430 | 13.4 | 95 | 75 | 29 | 7 | 1,046.0 |
|---|
| 15 | 100236 | Sacramento Monarchs | 34 | 430 | 12.6 | 187 | 52 | 43 | 32 | 983.0 |
|---|
| 16 | 100003 | Los Angeles Sparks | 23 | 424 | 18.4 | 231 | 46 | 31 | 63 | 791.0 |
|---|
| 17 | 100170 | Charlotte Sting | 34 | 422 | 12.4 | 113 | 73 | 52 | 9 | 1,094.0 |
|---|
| 18 | 100410 | Connecticut Sun | 34 | 420 | 12.4 | 134 | 196 | 44 | 3 | 1,106.0 |
|---|
| 19 | 100720 | Seattle Storm | 34 | 420 | 12.4 | 113 | 221 | 48 | 1 | 1,138.0 |
|---|
| 20 | 100396 | Los Angeles Sparks | 31 | 416 | 13.4 | 220 | 64 | 49 | 41 | 1,085.0 |
|---|
| 21 | 100690 | Washington Mystics | 33 | 413 | 12.5 | 127 | 86 | 39 | 7 | 1,074.0 |
|---|
| 22 | 100008 | Los Angeles Sparks | 30 | 412 | 13.7 | 126 | 89 | 35 | 10 | 1,042.0 |
|---|
| 23 | 100239 | San Antonio Silver Stars | 34 | 406 | 11.9 | 251 | 58 | 19 | 100 | 927.0 |
|---|
| 24 | 100493 | Phoenix Mercury | 34 | 405 | 11.9 | 105 | 72 | 51 | 12 | 1,064.0 |
|---|
| 25 | 100634 | Cleveland Rockers | 34 | 398 | 11.7 | 148 | 80 | 38 | 10 | 900.0 |
|---|
| 26 | 100639 | Detroit Shock | 32 | 396 | 12.4 | 107 | 83 | 41 | 14 | 954.0 |
|---|
| 27 | 100345 | New York Liberty | 33 | 395 | 12.0 | 70 | 63 | 40 | 13 | 1,077.0 |
|---|
| 28 | 100724 | Los Angeles Sparks | 34 | 392 | 11.5 | 175 | 214 | 39 | 15 | 1,188.0 |
|---|
| 29 | 100075 | Houston Comets | 34 | 390 | 11.5 | 136 | 67 | 41 | 1 | 1,136.0 |
|---|
| 30 | 100059 | Charlotte Sting | 34 | 377 | 11.1 | 140 | 97 | 48 | 5 | 1,003.0 |
|---|
| 31 | 100416 | Minnesota Lynx | 34 | 374 | 11.0 | 142 | 88 | 38 | 6 | 953.0 |
|---|
| 32 | 100413 | New York Liberty | 33 | 372 | 11.3 | 280 | 56 | 56 | 28 | 1,028.0 |
|---|
| 33 | 100363 | San Antonio Silver Stars | 33 | 371 | 11.2 | 185 | 71 | 24 | 6 | 970.0 |
|---|
| 34 | 100412 | Connecticut Sun | 34 | 354 | 10.4 | 227 | 49 | 43 | 33 | 983.0 |
|---|
| 35 | 100883 | Cleveland Rockers | 32 | 345 | 10.8 | 164 | 37 | 28 | 13 | 853.0 |
|---|
| 36 | 100843 | Detroit Shock | 32 | 344 | 10.8 | 334 | 27 | 32 | 31 | 959.0 |
|---|
| 37 | 100722 | Washington Mystics | 34 | 340 | 10.0 | 101 | 114 | 29 | 12 | 995.0 |
|---|
| 38 | 100666 | Connecticut Sun | 28 | 336 | 12.0 | 106 | 56 | 31 | 11 | 847.0 |
|---|
| 39 | 100526 | Phoenix Mercury | 34 | 334 | 9.8 | 252 | 31 | 57 | 19 | 985.0 |
|---|
| 40 | 100656 | Detroit Shock | 34 | 327 | 9.6 | 201 | 64 | 25 | 58 | 994.0 |
|---|
| 41 | 100658 | Minnesota Lynx | 30 | 318 | 10.6 | 141 | 82 | 44 | 11 | 790.0 |
|---|
| 42 | 100729 | Houston Comets | 34 | 314 | 9.2 | 263 | 42 | 35 | 62 | 1,029.0 |
|---|
| 43 | 100421 | Detroit Shock | 34 | 312 | 9.2 | 57 | 63 | 36 | 3 | 697.0 |
|---|
| 44 | 100533 | Sacramento Monarchs | 34 | 307 | 9.0 | 149 | 47 | 25 | 23 | 737.0 |
|---|
| 45 | 100725 | Minnesota Lynx | 34 | 303 | 8.9 | 209 | 44 | 34 | 10 | 1,120.0 |
|---|
| 46 | 100496 | Phoenix Mercury | 34 | 300 | 8.8 | 82 | 146 | 52 | 4 | 957.0 |
|---|
| 47 | 100414 | Detroit Shock | 33 | 296 | 9.0 | 106 | 129 | 45 | 9 | 940.0 |
|---|
| 48 | 100723 | Washington Mystics | 34 | 290 | 8.5 | 135 | 52 | 16 | 25 | 754.0 |
|---|
| 49 | 100867 | San Antonio Silver Stars | 33 | 289 | 8.8 | 205 | 20 | 15 | 17 | 975.0 |
|---|
| 50 | 100628 | Charlotte Sting | 34 | 286 | 8.4 | 201 | 15 | 19 | 50 | 862.0 |
|---|
| 51 | 100544 | Seattle Storm | 28 | 284 | 10.1 | 143 | 31 | 20 | 21 | 710.0 |
|---|
| 52 | 100247 | Seattle Storm | 34 | 280 | 8.2 | 56 | 69 | 31 | 2 | 970.0 |
|---|
| 53 | 100043 | New York Liberty | 33 | 278 | 8.4 | 181 | 64 | 36 | 43 | 851.0 |
|---|
| 54 | 100347 | New York Liberty | 33 | 271 | 8.2 | 122 | 25 | 35 | 22 | 825.0 |
|---|
| 55 | 100372 | Charlotte Sting | 34 | 269 | 7.9 | 58 | 174 | 49 | 4 | 1,084.0 |
|---|
| 56 | 100375 | Sacramento Monarchs | 34 | 267 | 7.9 | 70 | 43 | 21 | 5 | 723.0 |
|---|
| 57 | 100874 | Sacramento Monarchs | 34 | 263 | 7.7 | 107 | 56 | 15 | 5 | 769.0 |
|---|
| 58 | 100382 | San Antonio Silver Stars | 34 | 260 | 7.6 | 91 | 111 | 27 | 9 | 1,136.0 |
|---|
| 59 | 100484 | Cleveland Rockers | 34 | 258 | 7.6 | 89 | 32 | 14 | 4 | 557.0 |
|---|
| 60 | 100350 | Charlotte Sting | 29 | 252 | 8.7 | 125 | 16 | 29 | 2 | 610.0 |
|---|
| 61 | 100727 | Cleveland Rockers | 34 | 245 | 7.2 | 89 | 51 | 20 | 13 | 765.0 |
|---|
| 62 | 100552 | Indiana Fever | 33 | 226 | 6.8 | 115 | 64 | 24 | 15 | 813.0 |
|---|
| 63 | 100199 | Washington Mystics | 34 | 213 | 6.3 | 152 | 35 | 18 | 24 | 851.0 |
|---|
| 64 | 100660 | Minnesota Lynx | 29 | 206 | 7.1 | 108 | 19 | 13 | 28 | 438.0 |
|---|
| 65 | 100759 | Phoenix Mercury | 30 | 206 | 6.9 | 126 | 16 | 25 | 16 | 661.0 |
|---|
| 66 | 100888 | Phoenix Mercury | 33 | 198 | 6.0 | 80 | 22 | 19 | 13 | 602.0 |
|---|
| 67 | 100370 | Indiana Fever | 28 | 194 | 6.9 | 41 | 58 | 34 | 6 | 575.0 |
|---|
| 68 | 100627 | Charlotte Sting | 34 | 189 | 5.6 | 53 | 47 | 18 | 2 | 527.0 |
|---|
| 69 | 100648 | Indiana Fever | 34 | 189 | 5.6 | 99 | 20 | 7 | 24 | 480.0 |
|---|
| 70 | 100848 | Indiana Fever | 30 | 186 | 6.2 | 41 | 31 | 21 | 4 | 524.0 |
|---|
| 71 | 100234 | Sacramento Monarchs | 34 | 183 | 5.4 | 119 | 229 | 61 | 1 | 1,092.0 |
|---|
| 72 | 100378 | Phoenix Mercury | 33 | 183 | 5.5 | 118 | 36 | 29 | 6 | 837.0 |
|---|
| 73 | 100838 | Minnesota Lynx | 34 | 181 | 5.3 | 105 | 148 | 41 | 11 | 855.0 |
|---|
| 74 | 100346 | Minnesota Lynx | 31 | 175 | 5.6 | 107 | 17 | 10 | 20 | 528.0 |
|---|
| 75 | 100100 | Connecticut Sun | 34 | 173 | 5.1 | 58 | 18 | 17 | 1 | 585.0 |
|---|
| 76 | 100384 | Houston Comets | 32 | 172 | 5.4 | 100 | 56 | 22 | 1 | 648.0 |
|---|
| 77 | 100092 | Cleveland Rockers | 34 | 164 | 4.8 | 97 | 44 | 22 | 3 | 670.0 |
|---|
| 78 | 100642 | Seattle Storm | 32 | 163 | 5.1 | 112 | 42 | 27 | 26 | 735.0 |
|---|
| 79 | 100342 | New York Liberty | 11 | 162 | 14.7 | 21 | 18 | 10 | 1 | 256.0 |
|---|
| 80 | 100111 | Seattle Storm | 34 | 157 | 4.6 | 133 | 16 | 10 | 9 | 577.0 |
|---|
| 81 | 100667 | Connecticut Sun | 34 | 156 | 4.6 | 146 | 35 | 33 | 19 | 750.0 |
|---|
| 82 | 100016 | Sacramento Monarchs | 33 | 149 | 4.5 | 57 | 35 | 33 | 2 | 524.0 |
|---|
| 83 | 100046 | Connecticut Sun | 32 | 149 | 4.7 | 106 | 16 | 11 | 3 | 432.0 |
|---|
| 84 | 100392 | Houston Comets | 34 | 149 | 4.4 | 81 | 82 | 26 | 1 | 952.0 |
|---|
| 85 | 100457 | Cleveland Rockers | 34 | 141 | 4.1 | 87 | 128 | 39 | 6 | 831.0 |
|---|
| 86 | 100650 | Indiana Fever | 27 | 135 | 5.0 | 32 | 71 | 29 | 7 | 649.0 |
|---|
| 87 | 100198 | Indiana Fever | 34 | 131 | 3.9 | 51 | 49 | 37 | 2 | 736.0 |
|---|
| 88 | 100401 | Washington Mystics | 34 | 131 | 3.9 | 79 | 112 | 27 | 1 | 842.0 |
|---|
| 89 | 100494 | Detroit Shock | 34 | 127 | 3.7 | 82 | 23 | 10 | 4 | 520.0 |
|---|
| 90 | 100713 | Phoenix Mercury | 17 | 127 | 7.5 | 67 | 12 | 10 | 15 | 365.0 |
|---|
| 91 | 100097 | Charlotte Sting | 34 | 125 | 3.7 | 83 | 16 | 29 | 10 | 486.0 |
|---|
| 92 | 100492 | Phoenix Mercury | 34 | 118 | 3.5 | 71 | 62 | 30 | 7 | 527.0 |
|---|
| 93 | 100529 | San Antonio Silver Stars | 33 | 115 | 3.5 | 105 | 19 | 18 | 19 | 566.0 |
|---|
| 94 | 100044 | Sacramento Monarchs | 34 | 111 | 3.3 | 46 | 29 | 17 | 5 | 472.0 |
|---|
| 95 | 100851 | Charlotte Sting | 31 | 105 | 3.4 | 91 | 6 | 14 | 24 | 340.0 |
|---|
| 96 | 100860 | Washington Mystics | 31 | 104 | 3.4 | 65 | 10 | 11 | 9 | 423.0 |
|---|
| 97 | 100030 | Los Angeles Sparks | 33 | 103 | 3.1 | 55 | 21 | 16 | 3 | 395.0 |
|---|
| 98 | 100048 | Connecticut Sun | 27 | 98 | 3.6 | 48 | 6 | 11 | 9 | 251.0 |
|---|
| 99 | 100101 | New York Liberty | 34 | 98 | 2.9 | 97 | 149 | 28 | 5 | 829.0 |
|---|
| 100 | 100371 | Charlotte Sting | 27 | 95 | 3.5 | 60 | 18 | 10 | 2 | 445.0 |
|---|
| 101 | 100834 | New York Liberty | 30 | 94 | 3.1 | 32 | 37 | 14 | 0 | 395.0 |
|---|
| 102 | 100180 | Cleveland Rockers | 30 | 89 | 3.0 | 82 | 19 | 12 | 10 | 416.0 |
|---|
| 103 | 100429 | Seattle Storm | 27 | 89 | 3.3 | 61 | 5 | 5 | 5 | 269.0 |
|---|
| 104 | 100222 | Minnesota Lynx | 31 | 88 | 2.8 | 39 | 72 | 18 | 3 | 500.0 |
|---|
| 105 | 100231 | Seattle Storm | 16 | 88 | 5.5 | 65 | 23 | 11 | 7 | 397.0 |
|---|
| 106 | 100683 | San Antonio Silver Stars | 33 | 88 | 2.7 | 53 | 23 | 11 | 0 | 339.0 |
|---|
| 107 | 100726 | Detroit Shock | 27 | 87 | 3.2 | 28 | 14 | 5 | 0 | 186.0 |
|---|
| 108 | 100852 | Washington Mystics | 30 | 86 | 2.9 | 52 | 16 | 15 | 1 | 288.0 |
|---|
| 109 | 100739 | Cleveland Rockers | 22 | 84 | 3.8 | 42 | 6 | 10 | 4 | 201.0 |
|---|
| 110 | 100746 | New York Liberty | 26 | 83 | 3.2 | 36 | 15 | 6 | 8 | 213.0 |
|---|
| 111 | 100257 | Houston Comets | 25 | 80 | 3.2 | 51 | 4 | 4 | 2 | 250.0 |
|---|
| 112 | 100204 | Seattle Storm | 32 | 78 | 2.4 | 22 | 41 | 14 | 0 | 383.0 |
|---|
| 113 | 100233 | Houston Comets | 22 | 77 | 3.5 | 63 | 13 | 3 | 7 | 359.0 |
|---|
| 114 | 100643 | Charlotte Sting | 23 | 70 | 3.0 | 33 | 20 | 10 | 6 | 232.0 |
|---|
| 115 | 100796 | Phoenix Mercury | 16 | 69 | 4.3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 179.0 |
|---|
| 116 | 100478 | Los Angeles Sparks | 33 | 68 | 2.1 | 29 | 32 | 19 | 1 | 301.0 |
|---|
| 117 | 100073 | Houston Comets | 4 | 64 | 16.0 | 10 | 22 | 4 | 1 | 144.0 |
|---|
| 118 | 100217 | Indiana Fever | 21 | 63 | 3.0 | 29 | 48 | 14 | 2 | 365.0 |
|---|
| 119 | 100060 | Los Angeles Sparks | 24 | 62 | 2.6 | 68 | 6 | 7 | 6 | 258.0 |
|---|
| 120 | 100651 | Washington Mystics | 27 | 60 | 2.2 | 32 | 28 | 13 | 1 | 268.0 |
|---|
| 121 | 100002 | Connecticut Sun | 25 | 59 | 2.4 | 52 | 5 | 6 | 15 | 293.0 |
|---|
| 122 | 100338 | Cleveland Rockers | 33 | 59 | 1.8 | 42 | 65 | 14 | 0 | 528.0 |
|---|
| 123 | 100677 | San Antonio Silver Stars | 26 | 59 | 2.3 | 33 | 5 | 1 | 3 | 168.0 |
|---|
| 124 | 100694 | Washington Mystics | 20 | 59 | 3.0 | 10 | 21 | 6 | 2 | 165.0 |
|---|
| 125 | 100242 | San Antonio Silver Stars | 31 | 58 | 1.9 | 25 | 9 | 3 | 1 | 275.0 |
|---|
| 126 | 100284 | Seattle Storm | 31 | 58 | 1.9 | 26 | 32 | 14 | 1 | 253.0 |
|---|
| 127 | 100555 | San Antonio Silver Stars | 29 | 58 | 2.0 | 55 | 7 | 4 | 2 | 189.0 |
|---|
| 128 | 100105 | Los Angeles Sparks | 23 | 56 | 2.4 | 19 | 4 | 7 | 0 | 237.0 |
|---|
| 129 | 100740 | Detroit Shock | 34 | 56 | 1.6 | 71 | 10 | 10 | 11 | 270.0 |
|---|
| 130 | 100359 | Connecticut Sun | 34 | 55 | 1.6 | 51 | 46 | 20 | 2 | 374.0 |
|---|
| 131 | 100728 | Minnesota Lynx | 25 | 50 | 2.0 | 32 | 14 | 11 | 1 | 200.0 |
|---|
| 132 | 100031 | Indiana Fever | 31 | 49 | 1.6 | 19 | 8 | 4 | 1 | 148.0 |
|---|
| 133 | 100556 | Washington Mystics | 17 | 49 | 2.9 | 26 | 1 | 3 | 2 | 134.0 |
|---|
| 134 | 100885 | Los Angeles Sparks | 25 | 49 | 2.0 | 32 | 19 | 6 | 0 | 226.0 |
|---|
| 135 | 100532 | Phoenix Mercury | 19 | 46 | 2.4 | 27 | 10 | 11 | 8 | 186.0 |
|---|
| 136 | 100835 | New York Liberty | 23 | 44 | 1.9 | 11 | 16 | 4 | 1 | 180.0 |
|---|
| 137 | 100731 | Sacramento Monarchs | 22 | 42 | 1.9 | 37 | 14 | 18 | 2 | 189.0 |
|---|
| 138 | 100873 | Sacramento Monarchs | 26 | 42 | 1.6 | 24 | 5 | 5 | 5 | 168.0 |
|---|
| 139 | 100215 | Los Angeles Sparks | 11 | 41 | 3.7 | 19 | 5 | 3 | 0 | 166.0 |
|---|
| 140 | 100866 | San Antonio Silver Stars | 24 | 41 | 1.7 | 15 | 15 | 7 | 4 | 166.0 |
|---|
| 141 | 100504 | Houston Comets | 26 | 38 | 1.5 | 16 | 8 | 1 | 5 | 209.0 |
|---|
| 142 | 100393 | Sacramento Monarchs | 24 | 36 | 1.5 | 23 | 12 | 2 | 3 | 154.0 |
|---|
| 143 | 100827 | Connecticut Sun | 20 | 36 | 1.8 | 22 | 1 | 8 | 2 | 141.0 |
|---|
| 144 | 100557 | Seattle Storm | 11 | 33 | 3.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 118.0 |
|---|
| 145 | 100734 | Phoenix Mercury | 11 | 33 | 3.0 | 19 | 8 | 5 | 4 | 110.0 |
|---|
| 146 | 100760 | Phoenix Mercury | 20 | 33 | 1.7 | 11 | 24 | 9 | 0 | 203.0 |
|---|
| 147 | 100836 | Minnesota Lynx | 10 | 33 | 3.3 | 23 | 4 | 2 | 3 | 97.0 |
|---|
| 148 | 100876 | Seattle Storm | 17 | 30 | 1.8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 118.0 |
|---|
| 149 | 100027 | Los Angeles Sparks | 5 | 28 | 5.6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 73.0 |
|---|
| 150 | 100336 | Indiana Fever | 23 | 24 | 1.0 | 25 | 29 | 14 | 0 | 277.0 |
|---|
| 151 | 100734 | Detroit Shock | 15 | 21 | 1.4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 66.0 |
|---|
| 152 | 100387 | Detroit Shock | 11 | 20 | 1.8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 69.0 |
|---|
| 153 | 100557 | Washington Mystics | 13 | 20 | 1.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 101.0 |
|---|
| 154 | 100481 | Charlotte Sting | 25 | 18 | 0.7 | 10 | 14 | 1 | 1 | 123.0 |
|---|
| 155 | 100530 | Minnesota Lynx | 13 | 17 | 1.3 | 17 | 1 | 3 | 1 | 66.0 |
|---|
| 156 | 100749 | New York Liberty | 24 | 16 | 0.7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 148.0 |
|---|
| 157 | 100532 | Detroit Shock | 11 | 15 | 1.4 | 16 | 5 | 9 | 1 | 82.0 |
|---|
| 158 | 100707 | Minnesota Lynx | 16 | 15 | 0.9 | 18 | 7 | 3 | 1 | 118.0 |
|---|
| 159 | 100424 | Phoenix Mercury | 5 | 14 | 2.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34.0 |
|---|
| 160 | 100861 | Washington Mystics | 6 | 11 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.0 |
|---|
| 161 | 100833 | Phoenix Mercury | 6 | 10 | 1.7 | 10 | 0 | 1 | 4 | 44.0 |
|---|
| 162 | 100847 | Indiana Fever | 7 | 10 | 1.4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 44.0 |
|---|
| 163 | 100659 | Charlotte Sting | 14 | 9 | 0.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 44.0 |
|---|
| 164 | 100527 | Seattle Storm | 7 | 8 | 1.1 | 14 | 0 | 5 | 2 | 50.0 |
|---|
| 165 | 100364 | Phoenix Mercury | 4 | 6 | 1.5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34.0 |
|---|
| 166 | 100686 | Phoenix Mercury | 8 | 6 | 0.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 29.0 |
|---|
| 167 | 100870 | Los Angeles Sparks | 8 | 6 | 0.8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 47.0 |
|---|
| 168 | 100748 | Phoenix Mercury | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39.0 |
|---|
| 169 | 100169 | Houston Comets | 16 | 4 | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.0 |
|---|
| 170 | 100856 | Detroit Shock | 14 | 4 | 0.3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 69.0 |
|---|
| 171 | 100182 | Phoenix Mercury | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12.0 |
|---|
| 172 | 100430 | Cleveland Rockers | 11 | 2 | 0.2 | 14 | 3 | 1 | 1 | 45.0 |
|---|
| 173 | 100471 | Seattle Storm | 7 | 2 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
|---|
| 174 | 100482 | Phoenix Mercury | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28.0 |
|---|
| 175 | 100737 | Indiana Fever | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
|---|
| 176 | 100530 | Los Angeles Sparks | 4 | 1 | 0.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0 |
|---|
| 177 | 100179 | Phoenix Mercury | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17.0 |
|---|
| 178 | 100336 | Washington Mystics | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 |
|---|
| 179 | 100373 | Houston Comets | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
|---|
| 180 | 100678 | Los Angeles Sparks | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 |
|---|
| 181 | 100736 | Phoenix Mercury | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
|---|
| 182 | 100862 | New York Liberty | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
|---|
Showing 182 published player-team rows with a points value; PPG rows without a positive points denominator show rank unavailable, while finite totals retain their published ranks. Totals are shown for each published player-team row; players on multiple teams may appear more than once. Display names come from the release; provider IDs remain visible when a name is unavailable. All published player-team rows are on the players page.